首页   >   产品中心   >   柱塞式计量泵

联系我们

  • 联 系 人:王经理
  • 电 话:021-66600269
  • 手 机:13818666587
  • Q Q :1029646375
  • 邮 箱:1029646375@qq.com
  • 地 址:上海市静安区虬江路 1488 号

SN-J-T型

柱塞式计量泵

流量范围:0-14300L/H

压力范围:0-50 MPa

电机功率:11KW

驱动系统:

防护等级: IP55

产品简介


SN-J-T型柱塞式计量泵压力范围比较广,最大流量14000L/H,最大压力50MPa,可以满足客户大流量投加。柱塞直径通常在20-200mm,结构简单、维


修方便,泵头可做成蒸汽、热水、电加热等类型保温泵头。可配计量泵数字控制器,实现数字化,实现就地和远程控制。



型号示例

细节优点

                                                                                                                                                                                                                        

性能参数



型号 流量(L/H) 压力(Mpa) 功率Kw 柱塞直径(mm) 行程(mm) 泵速(min-1) 进出口径(mm) 重量(KG)
SN-J-T 120/50 120 50 11 20 60 127 15 500
SN-J-T 120/40 120 40 20
SN-J-T 200/35 200 35 25
SN-J-T 200/30 200 30 25
SN-J-T 300/25 300 25 30
SN-J-T 300/13 300 13 30
SN-J-T 550/18 550 18 40 25
SN-J-T 550/16 550 16 40
SN-J-T 700/15 700 15 45
SN-J-T 700/12 700 12 45
SN-J-T 850/10 850 10 50
SN-J-T 1050/8 1050 8 55
SN-J-T 1250/7 1250 7 60
SN-J-T 1480/6.3 1480 6.3 65 40
SN-J-T 1700/5.5 1700 5.5 70
SN-J-T 1980/4.8 1980 4.8 75
SN-J-T 2250/4.5 2250 4.5 80
SN-J-T 2550/4.2 2550 4.2 85
SN-J-T 2680/3.8 2680 3.8 90
SN-J-T 3200/3.5 3200 3.5 95
SN-J-T 3550/3 3550 3 100
SN-J-T 3900/2.8 3900 2.8 105 50
SN-J-T 4300/2.5 4300 2.5 110
SN-J-T 5130/2.2 5130 2.2 120
SN-J-T 6020/1.8 6020 1.8 130
SN-J-T 7000/1.6 7000 1.6 140
SN-J-T 8000/1.4 8000 1.4 150 65/80
SN-J-T 9130/1.2 9130 1.2 160
SN-J-T 10300/1 10300 1 170
SN-J-T 11550/0.9 11550 0.9 180
SN-J-T 12900/0.8 12900 0.8 190
SN-J-T 14300/0.6 14300 0.6 200



安装尺寸

TOP

扫描二维码访问手机站

在线咨询
联系电话

021 - 6660 0269
021 - 5775 2831